Database last updated on Thu, 29 Jan 2026 03:40:51 +0000 by localhost
Instrument constant changes for the week before 2024332 (2 sec, 0 rows)
Hg with step corrections larger than 10 steps or multiple corrections larger than 2.5 steps (0 sec, 1 rows)
| Serial | YYYYJJJ | HG large | max correction |
| 254 | 2024332 | 1 | 28.2 |
HP with step corrections larger than 20 steps (0 sec, 1 rows)
| Serial | YYYYJJJ | HP large | max correction |
| 254 | 2024332 | 4 | 35.4 |
Measurements and tests summary.
| _jday | _loc | _serial | hg | hp |
| 332 | TORONTO | #254 | 40 | 39 |
(1 sec)
Number of days since last dome/window cleaning (0 sec, 1 rows)
Missing files (0 sec, 1 rows)
| Serial | last data | days ago |
| 254 | 2024333 | 0-1 |
Run/Stop results for last week. (0 sec, 1 rows)
| Serial | Total | Failed 0 | Failed dark | Failed 1 | Failed 2 | Failed 3 | Failed 4 | Failed 5 | Failed double |
| 254 | 73 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ozone results for good DS obs (std<2.5DU, mu<4) within 3 minutes between 2 Brewers. (0 sec)
No ozone measurements to display.
Unsorted comments (1 sec, 8968 rows)
| Serial | type | Text | Count | YYYYJJJ |
| 254 | fre_after: | mm 7809 7818 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | cs 9570 9579 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hp 7550 7561 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hg 5523 5534 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | uvfocusd 3473 3490 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hp 7581 7604 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | uvfocusr 4961 4978 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hg 5516 5527 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | mm 7812 7821 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | cs 9560 9569 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hp 7542 7553 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | uvfocusd 3471 3488 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | uvfocusr 4960 4977 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hg 5511 5522 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | mm 7808 7817 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | cs 9547 9556 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hp 7529 7540 | 1 | 2024332 |
| 254 | hg: | Micrometer is moved by -2 steps | 1 | 2024332 |
| 254 | hg: | Micrometer is moved by -1 steps | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | uvfocusr 4951 4968 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hg 5502 5513 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | mm 7800 7809 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | mm 6950 7805 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | cs 9551 9560 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hp 7533 7544 | 1 | 2024332 |
| 254 | hg: | Micrometer is moved by 28 steps | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | uvfocusr 4953 4970 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hp 7582 7605 | 1 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hp 7591 7614 | 2 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hp 7580 7603 | 2 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | uvfocusd 3463 3480 | 2 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hp 7572 7595 | 2 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hg 5506 5517 | 2 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hg 5513 5524 | 3 | 2024332 |
| 254 | hg: | Micrometer is moved by 1 steps | 3 | 2024332 |
| 254 | fre_after: | hg 5504 5515 | 3 | 2024332 |
| 254 | cs: | Running:hp | 4 | 2024332 |
| 254 | uvfocusd: | Setting FW1 to step 74 | 4 | 2024332 |
| 254 | uvfocusd: | Setting FW1 to step 63 | 4 | 2024332 |
| 254 | hg: | Micrometer is moved by 0 steps | 8 | 2024332 |
| 254 | uvfocusd: | Setting FW1 to step 68 | 12 | 2024332 |
The END (0 sec, 2 rows)