Database last updated on Thu, 29 Jan 2026 11:10:51 +0000 by localhost
Critical warnings from b-files' comments for days between 2024326 and 2024326 (0 sec, 2 rows)
| Type | Comment | count | priority | fname | location | serial | time | value | min | max |
| rl: | 2024 325 22 32 33 Motor #2: appears stuck with a reference sensor activated. | 1 | 1 | B32624.224 | TORON | #224 | 05:11:58 | | 1 | -1 |
| rl: | 2024 326 05 58 03 New value set for watermark SUPPLY.VOLTAGE.LOW | 7 | 3 | B32624.224 | TORON | #224 | 05:12:01 | | 1 | -1 |
Instrument constant changes for the week before 2024326 (3 sec, 0 rows)
Non-critical warnings from b-files' comments for days between 2024326 and 2024326 (0 sec, 1 rows)
| Type | Comment | count | priority | fname | location | serial | time | value | min | max |
| rl: | 2024 325 22 30 24 Reset Warm -> Tepid from 2024 325 22 30 18 until 2024 325 22 30 19 . Counts: 1,0 | 1 | 3 | B32624.224 | TORON | #224 | 05:11:56 | | 1 | -1 |
Measurements and tests summary.
| _jday | _loc | _serial | _skc | ed | fz | hg | hp | sl | uv | zs |
| 326 | TORONTO | #224 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 14 | 40 |
(0 sec)
Number of days since last dome/window cleaning (0 sec, 2 rows)
| serial | days |
| 224 | more than a year |
Missing files (0 sec, 1 rows)
| Serial | last data | days ago |
| 224 | 2024327 | 0-1 |
Run/Stop results for last week. (0 sec, 1 rows)
| Serial | Total | Failed 0 | Failed dark | Failed 1 | Failed 2 | Failed 3 | Failed 4 | Failed 5 | Failed double |
| 224 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AP results for SB Brewers. (0 sec, 1 rows)
| Serial | Jday | t1 off | t1 on | t2 off | t2 on | t3 off | t3 on | HV off | HV on | +12V off | +12V on | +5V off | +5V on | -12V off | -12V on | +24V off | +24V on | +5V sps off | +5V sps on | SL A off | SL A on | SL V off | SL V on | Watts |
| 224 | 2024326 | 17.8 | 17.8 | 18.8 | 18.9 | 17.4 | 17.4 | 1275.8 | 1275.8 | 12.0 | 12.0 | 5.2 | 5.2 | -12.2 | -12.2 | 24.1 | 24.1 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 10.41 | 15.7 |
Ozone results for good DS obs (std<2.5DU, mu<4) within 3 minutes between 2 Brewers. (1 sec)
No ozone measurements to display.
Ozone results for good FM obs (std<5DU, mu<4) within 3 minutes between 2 Brewers. (0 sec)
No ozone measurements to display.
Unsorted comments (0 sec, 8583 rows)
| Serial | type | Text | Count | YYYYJJJ |
| 224 | env: | DosBox | 1 | 2024326 |
| 224 | cubdsp: | 1 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fr 7382 7399 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hp 9067 9078 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hg 6891 6902 | 1 | 2024326 |
| 224 | hg: | Micrometer is moved by 5 steps | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | cn 11218 11229 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | skc 7062 7072 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | td 10481 10494 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | eu 10440 10451 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 6676 6689 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hp 7977 7992 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 8494 8507 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8695 8707 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hg 5468 5479 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3621 3632 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7632 7645 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8349 8361 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7654 7667 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8358 8370 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7710 7723 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8359 8371 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 7311 8487 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | sl 8331 8342 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7688 7701 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8338 8350 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7686 7699 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8334 8346 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3487 3498 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | skc 5798 5810 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | td 9298 9311 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ru 9784 9795 | 1 | 2024326 |
| 224 | ru: | Giving SB time to complete motor movements. | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ab | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | skc 8558 8571 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | td 11890 11903 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ru 12341 12352 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 5861 5872 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ap 5946 5957 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | eu 11078 11089 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 7311 7324 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 4946 4961 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 9124 9137 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 9261 9273 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 8432 8445 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 9134 9146 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 8487 8500 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8087 9261 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8085 9261 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 4286 4297 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 8406 8419 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 9124 9136 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 8486 8499 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 9136 9148 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 6419 6432 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ap 4724 4739 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hp 8060 8071 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 8225 8238 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8926 8938 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hg 5860 5871 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3684 3695 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7867 7880 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7892 7905 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 7544 8721 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 7545 8721 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3746 3757 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7866 7879 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8587 8599 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5879 5892 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3687 3702 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7864 7877 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7890 7903 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7943 7956 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 7543 8719 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | sl 8565 8576 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | skc 6121 6133 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | td 9572 9585 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | eu 9564 9575 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5870 5883 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hp 7364 7379 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7876 7889 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hg 5514 5525 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3667 3678 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7850 7863 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8571 8583 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8559 8570 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7860 7873 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8512 8524 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 7459 8636 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 7453 8634 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7859 7872 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8511 8523 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | skc 6050 6062 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | td 9499 9512 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | eu 9491 9502 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5797 5810 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3596 3611 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7776 7789 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8498 8510 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8478 8489 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 7316 8536 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 7314 8535 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3578 3589 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8467 8478 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7770 7783 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8502 8514 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8458 8469 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8457 8468 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8523 8534 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5704 5717 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | td 9370 9385 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3606 3617 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | skc 5968 5980 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | td 9487 9500 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ap 4256 4267 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | eu 9488 9499 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5794 5807 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3602 3617 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8483 8494 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uv 3584 3595 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8466 8477 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5708 5721 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9601 9616 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8582 9662 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8647 9621 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8585 9663 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8586 9663 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8390 8401 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8580 9662 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5573 5586 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hp 7156 7171 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9613 9624 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hg 5298 5309 | 1 | 2024326 |
| 224 | hg: | Micrometer is moved by -1 steps | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9606 9617 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8581 9666 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8585 9666 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8650 9625 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8589 9667 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8626 9667 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8395 8406 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8396 8407 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8621 9665 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8624 9665 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8392 8403 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5581 5594 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ap 3975 3990 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hp 7311 7322 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9620 9631 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hg 5305 5316 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8586 9670 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8590 9670 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8652 9629 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | sl 8334 8345 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8399 8410 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8401 8412 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9604 9615 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8580 9664 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8393 8404 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5575 5588 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hp 7152 7167 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hg 5295 5306 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8580 9663 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8583 9663 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8586 9664 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8583 9664 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8577 9661 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8581 9661 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5572 5585 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8578 9659 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8643 9618 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8582 9660 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8580 9660 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8576 9659 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8581 9659 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8641 9618 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | sl 8323 8334 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8574 9659 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hp 7151 7166 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9609 9620 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hg 5294 5305 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8579 9663 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8590 9663 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8587 9664 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8378 8389 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9588 9599 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8565 9648 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ed 5863 5874 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | sw 7483 7494 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ozsum 5675 5689 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | aodsum 7500 7521 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | uvsum 5527 5549 | 1 | 2024326 |
| 224 | uvsum: | 32624 40.59494 6.041667 14 20 uvr16621.224 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fmsum 4563 4583 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fzsum 5637 5657 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | slsum 5372 5392 | 1 | 2024326 |
| 224 | SLOAVG: | 32624 17 17 4 1970 1299 451 369 788 445 624144 2 1 1 1 3 2 693 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | rl 8030 8047 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | cfg | 1 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | VERSION.ELEC=3 | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | rtn | 1 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | hgsum 6847 6873 | 1 | 2024326 |
| 224 | hgsum: | 32624 249073 18 9 1 5.294983 1014 | 1 | 2024326 |
| 224 | hg: | Micrometer is moved by 1 steps | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 9135 9147 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8595 8607 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8522 8533 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8461 8472 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8581 9662 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9602 9613 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8393 8404 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8394 8405 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8584 9664 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8648 9622 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8395 8406 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8391 8402 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9598 9613 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8577 9659 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | auto 5570 5583 | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 8579 9659 | 2 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | VERSION.FW | 2 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | MOTOR.MAX.ACC | 2 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | MOTOR.SLOW.VEL | 2 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | MOTOR.ORIGIN | 2 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | MOTOR.INITIAL | 2 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | MOTOR.RESET.POS | 2 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 9133 9145 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8584 8596 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8594 8606 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8451 8462 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8391 8402 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9605 9616 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8394 8405 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9610 9621 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9603 9614 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8392 8403 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9601 9612 | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8390 8401 | 3 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | MOTOR.MAX.SEARCH | 3 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | MOTOR.REF.PLAY | 3 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 8485 8498 | 4 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8593 8605 | 4 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8518 8529 | 4 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8524 8535 | 4 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | w1 9599 9610 | 4 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | MOTOR.MAX.VEL | 4 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | MOTOR.MAX.POS | 4 | 2024326 |
| 224 | cfg_out: | MOTOR.MIN.POS | 4 | 2024326 |
| 224 | eu: | NofUV | 5 | 2024326 |
| 224 | eu: | UA | 5 | 2024326 |
| 224 | eu: | UF | 5 | 2024326 |
| 224 | eu: | SC | 5 | 2024326 |
| 224 | eu: | ZS | 5 | 2024326 |
| 224 | eu: | ZP | 5 | 2024326 |
| 224 | eu: | ZUM | 5 | 2024326 |
| 224 | hg: | Micrometer is moved by 0 steps | 5 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | fz 8388 8399 | 5 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | ds 7945 7958 | 6 | 2024326 |
| 224 | auto: | The moon is too low over the horizon. Skipping FMs. | 7 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | zs 8389 8400 | 7 | 2024326 |
| 224 | td: | Julian day = 326 | 14 | 2024326 |
| 224 | auto: | Running: | 16 | 2024326 |
| 224 | fre_after: | da | 22 | 2024326 |
| 224 | fz: | FZ intensity too low => STOP | 31 | 2024326 |
The END (0 sec, 2 rows)