Database last updated on Thu, 05 Feb 2026 23:40:55 +0000 by localhost
Critical warnings from b-files' comments for days between 2022060 and 2022060 (0 sec, 3 rows)
| Type | Comment | count | priority | fname | location | serial | time | value | min | max |
| hp: | Spectrometer alignment trouble. | 4 | 1 | B06022.224 | TORON | #224 | 16:04:33 | | 1 | -1 |
| hv: | Lamp not on... hv test terminated F1= 0 F4= 9 | 11 | 1 | B06022.224 | TORON | #224 | 18:28:02 | | 1 | -1 |
| hg: | Lamp not detected f1= 0 f4= 5 | 4 | 1 | B06022.224 | TORON | #224 | 18:52:30 | | 1 | -1 |
Instrument constant changes for the week before 2022060 (3 sec, 0 rows)
HP with step corrections larger than 20 steps (0 sec, 1 rows)
| Serial | YYYYJJJ | HP large | max correction |
| 224 | 2022060 | 10 | 80.0 |
Measurements and tests summary.
| _jday | _loc | _serial | _skc | hp |
| 060 | TORONTO | #224 | 20 |
(0 sec)
Number of days since last dome/window cleaning (0 sec, 2 rows)
| serial | days |
| 224 | more than a year |
Missing files (0 sec, 1 rows)
| Serial | last data | days ago |
| 224 | 2022061 | 0-1 |
AP results for SB Brewers. (0 sec, 1 rows)
| Serial | Jday | t1 off | t1 on | t2 off | t2 on | t3 off | t3 on | HV off | HV on | +12V off | +12V on | +5V off | +5V on | -12V off | -12V on | +24V off | +24V on | +5V sps off | +5V sps on | SL A off | SL A on | SL V off | SL V on | Watts |
| 224 | 2022060 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 25.2 | 25.2 | 1243.7 | 1243.9 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | -11.4 | -11.4 | 24.1 | 24.2 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 9.97 | 14.7 |
Ozone results for good DS obs (std<2.5DU, mu<4) within 3 minutes between 2 Brewers. (0 sec)
No ozone measurements to display.
Unsorted comments (1 sec, 16711 rows)
| Serial | type | Text | Count | YYYYJJJ |
| 224 | fre_before: | hvb 7252 8145 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hvb 5846 5857 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hv 8424 9315 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hv 6565 6574 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | st 5471 6364 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | st 7165 7174 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hv 6164 7052 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hv 6289 6298 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | ap 4517 5965 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | ap 3838 3847 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | ap 6429 9389 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | ap 4444 4453 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | sh 3366 4254 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | sh 8204 8213 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | mm 6911 7801 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | mm 8885 8894 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | ap 7389 8895 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | ap 3866 3875 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | ap 2150 3923 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | ap 2507 3917 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | ap 3708 3924 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hv 2967 3855 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hv 6014 6023 | 1 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | re 7796 8675 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | re 6324 6329 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | pdfrhphg 8312 9249 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | fr 8346 9239 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | fr 5266 5280 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hp 490 4538 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hp 7034 7045 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hg 5307 6913 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hg 4852 4863 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | mm 3879 4767 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | mm 8489 8498 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | ap 1306 9398 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | ap 4453 4462 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | mm 3366 4254 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | mm 9268 9277 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | ze 5462 6355 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | ze 8045 8054 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hvb 7110 8003 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hvb 6880 6891 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | re 7819 8698 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | re 6347 6352 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | pdfrhphg 5397 6320 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | fr 5401 6294 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | fr 5091 5102 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hp 324 4368 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hp 6864 6875 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hg 4954 6609 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hg 4561 4572 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | cf 3561 4449 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | cf 5698 5707 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | pdfrfrhp 4527 5475 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | fr 4656 5549 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | fr 3953 3964 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | pdfrhphg 8370 9295 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | fr 8380 9273 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | fr 5300 5314 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hp 528 4572 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hp 7068 7079 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hg 5198 6808 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hg 4748 4759 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | fr 3627 4514 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | fr 4177 4188 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | ap 3099 4165 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | ap 3259 3268 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | mm 2355 3243 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | mm 8257 8266 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | st 7334 8224 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | st 6175 6184 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | pdhppd 5163 6063 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hp 5064 6137 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hp 6498 6509 | 2 | 2022060 |
| 224 | hp: | Aborted | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | mm 5601 6489 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | mm 8189 8198 | 2 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | re 7817 8696 | 3 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | re 6345 6350 | 3 | 2022060 |
| 224 | env: | DosBox | 4 | 2022060 |
| 224 | cubdsp: | 1 | 4 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | hv 8415 9306 | 4 | 2022060 |
| 224 | fre_after: | hv 6556 6565 | 4 | 2022060 |
| 224 | re: | BREWER SPECTROPHOTOMETER #00224 KIPP | 7 | 2022060 |
| 224 | fre_before: | da | 24 | 2022060 |
The END (0 sec, 2 rows)